Les dernières minutes TurfGestion
Découvrez nos dernières minutes turf, spécialement conçues pour les courses de trot attelé. Profitez de nos analyses pointues pour optimiser vos paris et augmenter vos chances de succès avec TurfGestion.Un cheval est analysé quotidiennement, course par course, en direct. En général, des informations concernant mon cheval sont fournies entre 5 et 10 minutes avant le départ de la course.
Sur cette page, nous recherchons un investissement compris entre 0,50 % et 100,00 % par mise.
| Date | Réunion | Cheval | Commentaires | Classement | Rapport G | Rapport P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | Le Mont-Saint-Michel (R3) | 105 Keller de l'Iton | Il possède une élégance indéniable et évoluera sur un parcours qui correspondra entièrement à ses préférences. | 1er | 5.60€ | 1.50€ |
| 01-07-2026 | ||||||
| 02-07-2026 | ||||||
| 03-07-2026 | ||||||
| 04-07-2026 | ||||||
| 05-07-2026 | ||||||
| 06-07-2026 | ||||||
| 07-07-2026 | ||||||
| 08-07-2026 | ||||||
| 09-07-2026 | ||||||
| 10-07-2026 |